厦门工学院辽宁各专业高考录取分数(最高分+最高分+平均分)_世界新视野
来源:本地宝
					
                
(资料图)
【普招2022】辽宁各专业录取分数
| 省份 | 科类 | 录取专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
| 辽宁 | 历史类 | 财务管理 | 3 | 466 | 459 | 462 | 
| 传播学 | 2 | 466 | 465 | 466 | ||
| 国际经济与贸易 | 2 | 464 | 445 | 455 | ||
| 投资学 | 3 | 459 | 455 | 457 | ||
| 历史类 汇总 | 10 | 466 | 445 | 460 | ||
| 物理类 | 车辆工程 | 2 | 424 | 419 | 422 | |
| 电气工程及其自动化 | 2 | 437 | 435 | 436 | ||
| 风景园林 | 2 | 427 | 426 | 427 | ||
| 工程管理 | 2 | 428 | 420 | 424 | ||
| 工程造价 | 2 | 433 | 432 | 433 | ||
| 机械工程 | 3 | 428 | 422 | 424 | ||
| 通信工程 | 2 | 443 | 431 | 437 | ||
| 土木工程 | 2 | 418 | 415 | 417 | ||
| 新能源材料与器件 | 2 | 419 | 418 | 419 | ||
| 信息与计算科学 | 2 | 419 | 417 | 418 | ||
| 物理类 汇总 | 21 | 443 | 415 | 425 | ||
标签: 厦门工学院







